جدول/ قیمت انواع خودرو در بازار امروز
در جدول زیر قیمت انواع خودرو امروز در بازار را مشاهده می کنید
به گزارش قائم آنلاین،
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
وانت باردو . دوگانه سوز | ناموجود | توقف فروش |
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF7 | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
رانا LX | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | — | به زودی |
اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | به زودی |
وانت فوتون . دیزلی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت فوتون . بنزینی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
زوتی – Z300 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دستی | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دستی | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | — | — |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | — | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | — | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 – دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی |
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی |
جک J5 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM 530 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 دنده ای | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 اتوماتیک | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ | — | به زودی |
راین |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V5 | — | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M4 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0