ی خانوار در هفته اول تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است.
جزئیات قیمت کالاهای اساسی خانوار
بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است.
به گزارش عصرقائم، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمتها نسبت به هفته گذشته است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد بازار کالاهای اساسی رکود عجیبی را تجربه میکند. به طوری که بسیاری از فروشندگان گفتند قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج، گوشت، مرغ و حتی تخم مرغ کاهش یافته و همین مسئله از جمله دلایل رکود بازار است.
بر این اساس کمبودی که طی هفتههای گذشته در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت، تا حدود زیادی برطرف شده اما کمبود رب گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازه داران رب گوجه فرنگی یا پیدا نمیشود یا با قیمتهای بسیار بالاتر از نورم آن عرضه میشود.
ران رب گوجه فرنگی یا پیدا نمیشود یا با قیمتهای بسیار بالاتر از نورم آن عرضه میشود.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۴۸ هزار تومان | ۸ هزار تومان افزایش |
۲ | تخم مرغ | هر شانه ریز ۶۰ هزار تومان شانه درشت ۷۰ هزار تومان |
|
۳ | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | |
۴ | برنج ایرانی | ۷۵-۸۵-۱۱۵ هزار تومان | ۱۵ هزار تومان افزایش |
۵ | شکر | ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان | |
۶ | رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی) | ۴۵ هزار تومان | |
۷ | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | |
۸ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | |
۱۰ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | |
۱۱ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | |
۱۲ | شیر کم چرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | |
۱۳ | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | |
۱۴ | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۸۰ هزار تومان | |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۶ هزار تومان | |
۱۶ | سیب زمینی | ۱۵ هزار تومان | |
۱۷ | پیاز | ۸ هزار و ۵۰۰ تومان | |
۱۹ | ران و راسته گوسفندی | ۱۶۵ هزار تومان | ۲ هزار تومان افزایش در هر کیلوگرم |
۲۰ | ران گوساله | ۲۰۰ هزار تومان | حدود ۲۰ هزار تومان کاهش |
۲۱ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | |
۲۲ | لوبیا چیتی | ۶۵ هزار تومان | |
۲۳ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | |
۲۴ | نخود | ۵۰ هزار تومان | |
۲۵ | عدس | ۵۵ هزار تومان | |
۲۶ | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0