دنا و پژو پارس یک و نیم میلیون تومان گران شد
به گزارش قائم آنلاین، تیبا صندوقدار امروز در بازار خودرو تهران بدون تغییر نسبت به اواخر هفته گذشته به قیمت ۳۸ میلیون تومان معامله شد. دنا که در اواخر هفته گذشته به قیمت ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد در بازار امروز به قیمت ۷۶ میلیون تومان معامله شد. پژو پارس هم که در
به گزارش قائم آنلاین، تیبا صندوقدار امروز در بازار خودرو تهران بدون تغییر نسبت به اواخر هفته گذشته به قیمت ۳۸ میلیون تومان معامله شد.
دنا که در اواخر هفته گذشته به قیمت ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد در بازار امروز به قیمت ۷۶ میلیون تومان معامله شد. پژو پارس هم که در اواخر هفته گذشته به قیمت ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد در بازار امروز به قیمت ۶۷ میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس TUS کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها :خودرو،پژو پارس، بازار
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0