آخرین فهرست جانباختگان ایرانی حادثه منا تا پیش از ظهر یکشنبه ۵ مهر/ تعداد؛ ۱۵۵ نفر
سازمان حج و زیارت آخرین فهرست جانباختگان ایرانی فاجعه منا را اعلام کرد.
به گزارش قائم آنلاین، اسامی جانباختگان حادثه منا تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه پنجم مهرماه به شرح زیر است؛
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان | توضیحات |
۱ | مختار | اکبری | ۲۴۰۱۶ | |
۲ | یگن بی بی | مقدم اینچه برون | ۳۸۰۱۷ | |
۳ | محمد | نوری استادی | ۱۹۴۰۲ | |
۴ | محمد ابراهیم | احمد آبادی | ۱۹۰۳۳ | |
۵ | اسماعیل | اسپوکه | ۱۲۰۱۲ | |
۶ | بلال | اسلامیان | ۱۰۰۰۳ | |
۷ | احمد | اسماعیلی چافی | ۲۸۱۵۹ | |
۸ | حسن | افشون | ۱۲۰۱۲ | |
۹ | نادعلی | امینی | ۲۴۰۱۶ | |
۱۰ | رسول | امینی فرخانی | ۱۹۳۷۳ | |
۱۱ | حجت | اوشیانی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۲ | عبد الله | ایگدری | ۳۸۰۳۶ | |
۱۳ | اسدالله | ایمن پور | ۲۴۰۱۹ | |
۱۴ | تازه گل | آزمون | ۳۸۰۱۷ | |
۱۵ | عبدالمجید | آق آتابای | ۳۸۰۱۷ | |
۱۶ | رحیم | آقایی پور | آزاد | |
۱۷ | علی رضا | باغانی | ۱۹۲۸۹ | |
۱۸ | علی اکبر | باغانی | ۱۹۲۸۹ | |
۱۹ | محمد ابراهیم | باقری | ۴۰۰۱۱ | |
۲۰ | امین | باوی | بعثه رهبری | |
۲۱ | بایرامعلی | بخته | ۱۰۰۰۳ | |
۲۲ | عروج علی | برازنده | ۱۰۰۰۳ | |
۲۳ | عبد الله | براهویی ژند | ۳۸۰۳۶ | |
۲۴ | علی نظر | برومند | ۲۴۰۳۷ | |
۲۵ | غضنفر | بشیری گودرزی | ۲۹۰۱۳ | |
۲۶ | علیرضا | بقایی | ۱۹۳۷۳ | |
۲۷ | محمد ولی | بهلکه | ۳۸۰۱۷ | |
۲۸ | کریم | پور تقی راستگو مقدم | ۲۸۱۵۹ | |
۲۹ | ابراهیم | پور رستمی | ۲۸۱۵۹ | |
۳۰ | فرهاد | پیرزاده | ۴۸۱۱۳ | |
۳۱ | وجیه الله | تغیانی | ۱۷۲۴۸ | |
۳۲ | گوزل | تورانی | ۳۸۰۱۷ | |
۳۳ | سعید | جعفری | ۱۷۶۶۵ | |
۳۴ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | |
۳۵ | حسین | جعفری | ۴۰۰۱۱ | |
۳۶ | اسماعیل | جعفری | ۲۴۰۱۰ | |
۳۷ | سید جلال | جلال زاده | ۱۹۳۷۳ | |
۳۸ | رجب علی | جمعه اربانی | ۱۹۲۸۹ | |
۳۹ | علی حسین | چشم دهام | ۴۰۰۱۱ | |
۴۰ | حبیب الله | چنگیری | ۱۳۳۲۲ | |
۴۱ | محمد | چوبدار | ۳۹۰۰۹ | |
۴۲ | محمدرضا | حاجتمند | ۱۹۰۳۳ | |
۴۳ | محسن | حاجی حسنی کارگر | بعثه رهبری | |
۴۴ | عصمت | حسامی | ۱۲۰۱۲ | |
۴۵ | علی اکبر | حسنی | ۱۹۲۸۹ | |
۴۶ | سیدحسن | حسینی | ۱۹۰۳۳ | |
۴۷ | حیدر | حسینی | ۲۸۱۵۹ | |
۴۸ | حسین | حیاتی | ۲۴۰۳۷ | |
۴۹ | قیصر علی | حیدری | ۱۳۰۵۳ | |
۵۰ | عبد الصمد | خانی | ۱۹۰۳۳ | |
۵۱ | خدیجه | خرمالی | ۳۸۰۳۶ | |
۵۲ | شکرالله | خشخویی | ۱۳۰۷۷ | |
۵۳ | محمد | خندان | ۲۴۰۳۷ | |
۵۴ | غلام رضا | خورسند | ۲۸۱۵۹ | |
۵۵ | ابوالفضل | خیرآبادی | ۱۹۰۳۳ | |
۵۶ | محمد سعید | دانش طلب | ۱۹۳۷۳ | |
۵۷ | هرمز | داوری | ۱۸۰۰۳ | |
۵۸ | علی اکبر | دلیر | ۳۹۰۰۹ | |
۵۹ | مالک | دهقان خیاوی | ۱۰۰۰۳ | |
۶۰ | محمدابراهیم | دهنوی | ۱۹۰۲۹ | |
۶۱ | علی | ذبیح زاده پاشا | ۳۰۰۲۸ | |
۶۲ | عبد الله | رادپور | ۱۲۰۱۲ | |
۶۳ | علی | رازانی | ۲۹۰۱۲ | |
۶۴ | محمد | راکعی | ۲۴۰۱۹ | |
۶۵ | علی | رجبی محمد آباد | ۱۹۲۸۹ | |
۶۶ | عبدالقادر | رحکن رودی | ایرانیان خارج از کشور | |
۶۷ | قاسم | رحمانی | ۲۴۰۳۷ | |
۶۸ | قنبر | رحمانی تونی | ۲۹۰۱۲ | |
۶۹ | عبد الستار | رحمکن سوری | ایرانیان خارج از کشور | |
۷۰ | سید احمد | رحیمی | ۴۰۰۱۱ | |
۷۱ | رضا | رحیمیانی ثابت | ۲۹۰۱۳ | |
۷۲ | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | ۲۸۱۵۹ | |
۷۳ | سید مرتضی | رییس زاده | ۱۳۰۷۷ | |
۷۴ | غلامحسین | زردی | ۱۹۰۲۹ | |
۷۵ | قربانعلی | سالاری | ۳۰۰۲۸ | |
۷۶ | محمد مهدی | سلحشور | ۳۰۰۲۸ | |
۷۷ | حسن | سلیمانی درچه | ۱۳۰۷۷ | |
۷۸ | محمد رضا | سلیمانیان | ۱۹۰۲۹ | |
۷۹ | محی الدین | سید باقری | ۲۴۰۱۹ | |
۸۰ | شهریار | شادمندقانع | ۱۹۳۷۳ | |
۸۱ | محمد | شاه محمدی | ۱۹۲۸۹ | |
۸۲ | غلامعلی | شاهین | ۱۹۰۲۹ | |
۸۳ | سیدمحمود | شجاعی | ۲۹۰۱۳ | |
۸۴ | عباسعلی | شکری | ۴۰۰۱۱ | |
۸۵ | سیاوش | شیبانی | ۳۰۲۷۸ | |
۸۶ | عبد الستار | شینور نصاری | ۲۰۲۰۶ | |
۸۷ | ابراهیم | صادقی واسکسی | ۳۰۲۷۸ | |
۸۸ | حسین | صبور ابراهیمی | ۱۹۳۷۳ | |
۸۹ | غلامرضا | طاهری | ۴۰۰۱۱ | |
۹۰ | رضا | عارف خانی | ۱۹۰۳۳ | |
۹۱ | حسین علی | عباسی | ۴۰۰۱۱ | |
۹۲ | احمد | عباسی | ۱۹۲۸۹ | |
۹۳ | حبیب الله | عزیزی | ۳۸۰۱۷ | |
۹۴ | شهناز | علاقی | ۳۸۰۱۷ | |
۹۵ | جمشید | علم جو | ۲۸۱۵۹ | |
۹۶ | شریف | عماد ارشد | ۱۲۰۱۲ | |
۹۷ | غلامرضا | غلامی | ۱۹۳۷۳ | |
۹۸ | فرامرز | غلامی | ۴۰۰۱۱ | |
۹۹ | محسن | غلامی | ||
۱۰۰ | رحمت | غلامی جیرگل | ۲۸۱۵۹ | |
۱۰۱ | محمد اسماعیل | فخری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۲ | ابراهیم | فخری | ۲۸۱۵۹ | |
۱۰۳ | محمد علی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۴ | محمدتقی | فرخاری | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۵ | حسین | فرخی | ۴۰۰۱۱ | |
۱۰۶ | محمد رضا | فروزان | ۳۰۲۷۸ | |
۱۰۷ | هدایت | قاسمی شورابی | ||
۱۰۸ | علی اکبر | قدم گاهی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۰۹ | درسن تقان | قزل | ۳۸۰۱۷ | |
۱۱۰ | حسین | قلی زاده | ۴۰۰۱۱ | |
۱۱۱ | انا محمد | کر | ۳۸۰۰۲ | |
۱۱۲ | محمد موسی | کرمی | ۲۹۰۱۳ | |
۱۱۳ | ابراهیم | کریم پور چمچالی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۱۴ | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | ۱۷۲۴۸ | |
۱۱۵ | احمد | کفاش | ۱۳۰۷۷ | |
۱۱۶ | علی اکبر | کلاته | ۱۷۲۴۸ | |
۱۱۷ | یکن دردی | کلته | ۳۸۰۱۷ | |
۱۱۸ | اسماعیل | گندابی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۱۹ | عباس | گودرزی | ۲۹۰۱۳ | |
۱۲۰ | عباس | لطفی | ۲۴۰۱۰ | |
۱۲۱ | احمد | لطفی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۲۲ | محمد ظاهر | ماروسی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۲۳ | مجهول الهویه | ۳۸۰۱۷ | ||
۱۲۴ | مجهول الهویه | |||
۱۲۵ | مجهول الهویه | |||
۱۲۶ | مجهول الهویه | |||
۱۲۷ | مجهول الهویه | |||
۱۲۸ | مجهول الهویه | |||
۱۲۹ | مجهول الهویه | |||
۱۳۰ | مجهول الهویه | |||
۱۳۱ | مجهول الهویه | |||
۱۳۲ | مجهول الهویه | |||
۱۳۳ | ابراهیم | محمدی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۳۴ | حسین | محمدی | ۲۴۰۱۶ | |
۱۳۵ | غلام رضا | محمودی | ۴۰۰۱۱ | |
۱۳۶ | نور محمد | مختوم نژاد | ۳۸۰۱۷ | |
۱۳۷ | عزت الله | مرادی | ۲۸۱۵۹ | |
۱۳۸ | حسن | مرشدی | ۱۹۰۳۳ | |
۱۳۹ | محمدابراهیم | مصطفی زاده | ۲۸۱۵۹ | |
۱۴۰ | عبد الستار | ممکن رود | خارج از کشور | |
۱۴۱ | نعمت الله | منصوری | ۲۴۰۳۷ | |
۱۴۲ | علی اصغر | مهرآباد | ۱۹۰۲۹ | |
۱۴۳ | داوود | موسوی | ۱۷۷۷۵ | |
۱۴۴ | مصطفی | موسوی | ۲۹۰۱۲ | |
۱۴۵ | هادی | میرزایی | ۱۹۳۷۳ | |
۱۴۶ | حسین | میرمرتضوی | ۱۹۳۷۳ | |
۱۴۷ | اسکندر | ناصری | ۲۴۰۱۶ | |
۱۴۸ | اسمعیل | نجفی | ۲۱۰۱۱ | |
۱۴۹ | احمد | نجفی | ۲۴۰۳۷ | |
۱۵۰ | مرادعلی | نصر اللهی | ۲۹۰۱۳ | |
۱۵۱ | احمد | نظری پور | ۱۹۳۷۳ | |
۱۵۲ | رجب | نعمتی | ۳۰۰۲۸ | |
۱۵۳ | جواد | نمازی مکی | ۱۹۰۲۹ | |
۱۵۴ | فراحم | نوری نوران | ۱۰۰۰۳ | |
۱۵۵ | علی محمد | یحیی پور | ۲۸۱۵۹ |
|
برچسب ها :،عصر ساری ، حادثه منا (حج 1394شمسی) ، سازمان حج و زیارت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0