پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود سپرده توسط ۲۰ بانک بورسی
به گزارش قائم آنلاین، هر چند که صورتهای مالی همه بانکها در دسترس نیست اما صورتهای مالی سال ۹۵ بانکهای بورسی میتواند تصویری از وضعیت بانکها و موسسات اعتبار در پایان سال ۹۵ را ارائه کند. در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع ۲۰
به گزارش قائم آنلاین، هر چند که صورتهای مالی همه بانکها در دسترس نیست اما صورتهای مالی سال ۹۵ بانکهای بورسی میتواند تصویری از وضعیت بانکها و موسسات اعتبار در پایان سال ۹۵ را ارائه کند.
در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فقط ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر داشتند.
گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری بانکها، سود سپرده پرداختی به سپردهگذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.
طبق جدول زیر از مجموع ۲۰ بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با ۲۲٫۷ درصد افزایش ۹۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری بانکها با ۳٫۶ درصد رشد ۲۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپردهگذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این ۲۰ بانک در سال ۹۵ رقمی بالغ بر۱۰۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کردهاند که نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۹٫۲ درصد رشد نشان میدهد.
این کسری ۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانکها از سود سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان میدهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپردهگذاران از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است.
ارقام زیر نشان میدهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علیالحساب سپردهها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از ۱۰۹٫۹ درصد به ۱۰۹٫۷ درصد رسیده است.
طبق مقررات و ضوابط بانکی سپردهگذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حقالوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپردهگذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانکها به سود علیالحساب پرداختی است به طوری که ۵ بانک سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپردهگذاران سود پرداخت کردهاند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپردهگذاران جدید اعطا شده است.
* مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۹۸،۸۱۵ | ۸۰،۵۳۲ | ۲۲٫۷+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۲۰،۳۸۵ | ۱۹،۶۶۶ | ۳٫۶+ |
جمع درآمدهای مشاع | ۱۱۹،۲۰۰ | ۱۰۰،۱۹۸ | ۱۸٫۹+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱۰۸،۶۴۲ | ۹۱،۱۲۴ | ۱۹٫۲+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۴،۰۹۴ | ۶،۵۲۱ | ۳۷٫۲– |
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ |
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علیالحساب سپردهها | ۹۰٫۹ درصد | ۸۸٫۴ درصد |
نسبت کل درآمد مشاع به سود علیالحساب سپردهها | ۱۰۹٫۷ درصد | ۱۰۹٫۹ درصد |
سهم سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری بانک از کل درآمد مشاع | ۱۷٫۱ درصد | ۱۹٫۶ درصد |
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع* | ۳٫۴ درصد | ۶٫۵ درصد |
* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانکهایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپردهگذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.
* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک
* بانک سامان
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۲،۱۸۰ | ۲،۸۱۶ | ۲۳- |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۶۶۱ | ۲۱۲ | ۲۱۲+ |
جمع درآمد مشاع | ۲۸۴۲ | ۳۰۲۸ | ۶- |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۳،۱۵۳ | ۳۰۴۹ | ۶٫۱- |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۳،۱۵۴ | ۳،۱۳۱ | ۰٫۷+ |
مازاد سود سپرده پرداختی | ۱٫۷ | ۸۱ | ۹۷٫۹- |
* بانک شهر
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۴،۹۰۱ | ۲،۹۷۳ | ۶۵+ |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵۹۰ | ۵۸۵ | ۱+ |
جمع درآمد مشاع | ۵،۴۹۱ | ۳،۵۵۸ | ۵۴+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۵،۹۴۶ | ۴،۱۱۷ | ۴۴٫۴+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۶،۴۷۴ | ۴،۵۰۶ | ۴۳٫۶+ |
مازاد سود سپرده پرداختی | ۵۲۸ | ۳۸۹ | ۳۵٫۷+ |
* بانک دی
عنوان | سال ۹۵ |
سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۲،۵۰۷ | ۱،۹۹۸ | ۲۵+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵۲۱ | ۹۲۹ | ۴۴- |
جمع درآمد مشاع | ۳،۰۲۸ | ۲،۹۲۷ | ۳+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۳،۴۸۰ | ۲،۶۰۷ | ۳۳٫۴+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۳،۶۸۵ | ۲،۷۴۳ | ۳۴٫۳+ |
مازاد سود سپرده پرداختی | ۲۰۴ | ۱۳۶ | ۵۰+ |
*بانک آینده
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱۰،۲۲۶ | ۶،۸۸۷ | ۴۸+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵،۲۸۵ | ۲،۶۳۶ | ۱۰۰+ |
جمع درآمد مشاع | ۱۵،۵۱۱ | ۹،۵۲۳ | ۶۳+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱۳،۷۶۵ | ۹،۱۱۱ | ۵۱+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱۳،۹۳۲ | ۹،۵۷۴ | ۴۵٫۵+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۱۶۶ | ۴۶۳ | ۶۴٫۱- |
* بانک صادرات
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱۴،۹۹۲ | ۹،۲۶۴ | ۶۲+ |
سود سرمایهگذاری | ۱،۴۲۱ | ۲،۳۸۴ | ۴۰- |
جمع درآمد مشاع | ۱۶،۴۱۴ | ۱۱،۶۴۸ | ۴۱+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱۳،۶۱۵ | ۱۱،۶۴۸ | ۱۶٫۸+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱۳،۶۱۵ | ۱۲،۵۰۵ | ۸٫۸+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۰ | ۸۵۶ | # |
* بانک ملت
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ |
درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱۴،۱۸۳ | ۱۲،۵۸۸ | ۱۳+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۲،۹۸۰ | ۱،۹۵۹ | ۵۲+ |
جمع درآمد مشاع | ۱۷،۱۶۴ | ۱۴،۵۴۸ | ۱۸+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱۵،۷۹۵ | ۱۱،۹۷۴ | ۳۱٫۹+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱۴،۷۸۷ | ۱۳،۶۰۱ | ۸٫۷+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۱،۰۰۷ | ۱،۶۲۶ | ۳۸- |
* بانک پارسیان
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسیهلات و وجه التزام | ۷،۱۹۷ | ۶،۵۶۰ | ۱۰+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱،۴۱۶ | ۱،۹۸۷ | ۶۱۳+ |
جمع درآمد مشاع | ۸،۶۱۴ | ۷،۶۵۹ | ۲۷+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۸،۰۴۷ | ۶،۱۹۳ | ۲۹٫۹+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۸۸۲۴ | ۸،۵۵۵ | ۳٫۱+ |
سود مازاد پرداختی به سپردهها | ۷۷۶ | ۲،۳۶۱ | ۶۷٫۱- |
* پست بانک
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۵۹۵ | ۵۴۱ | ۱۰+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۹۷ | ۱۳۴ | ۲۷- |
جمع درآمد مشاع | ۶۹۲ | ۶۷۵ | ۳+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۴۹۳ | ۵۲۰ | ۵٫۲ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۴۹۳ | ۵۲۰ | ۵٫۲ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۰ | ۰ | _ |
* بانک خارومیانه
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۶۴۲ | ۵۹۳ | ۸+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۶۲ | ۸۰ | ۱۰۲+ |
جمع درآمد مشاع | ۸۰۵ | ۶۷۴ | ۱۹+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۵۳۵ | ۴۸۲ | ۱۰٫۹+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۵۷۴ | ۴۸۸ | ۱۷٫۶+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۳۹ | ۶٫۲ | ۵۵۰+ |
* بانک تجارت
عنوان | سال ۹۵ |
سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱۴،۶۶۱ | ۱۰،۸۷۴ | ۳۵+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱،۸۱۳ | ۲،۲۷۶ | ۲۰- |
جمع درآمد مشاع | ۱۶،۴۷۴ | ۱۳،۱۵۱ | ۲۵+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱۳،۱۳۸ | ۱۱،۷۲۷ | ۱۲٫۰۳+ |
سود علی الحساب پرداختی به سپردهها | ۱۳،۱۳۸ | ۱۱،۷۲۷ | ۱۲+ |
سود مازاد پرداختی به سپردهها | ۰ | ۰ | ۰ |
* این بانک مابهالتفاوت سود پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.
* بانک قرضالحسنه رسالت
عنوان | سال ۹۵ |
سال ۹۴ |
درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۰ | ۰ | ۰ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای مشاع | ۰ | ۰ | ۰ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۰ | ۰ | ۰ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۰ | ۰ | ۰ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۰ | ۰ | ۰ |
* بانک قرضالحسنه رسالت، همه سپردهها را در قالب سپرده قرضالحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میکند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست میآورد.
* بانک سینا
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۲،۳۲۸ | ۲،۲۲۰ | ۵+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۴۶۳ | ۶۴۷ | ۲۸- |
جمع درآمد مشاع | ۲،۷۹۱ | ۲،۸۶۷ | ۳- |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۲،۱۴۵ | ۲،۳۶۴ | ۹٫۲- |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۲،۳۲۴ | ۴،۴۶۰ | ۴۷٫۸- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۱۷۹ | ۹۶ | ۸۶٫۴+ |
*بانک مهر اقتصاد
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۷،۹۹۹ | ۶،۷۲۸ | ۱۹+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱،۴۲۷ | ۲،۵۱۸ | ۴۳- |
جمع درآمد مشاع | ۹،۴۲۶ | ۹،۲۴۵ | ۲+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۸۰۳ | ۸۳۲ | ۳٫۴- |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۸،۱۰۵ | ۸۳۷ | ۳٫۲- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۷۹ | ۶۲ | ۲۷٫۴+ |
* اقتصاد نوین
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۵،۰۲۷ | ۶،۱۴۵ | ۱۸- |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۴۷۱ | ۳۴۵ | ۲۶+ |
جمع درآمد مشاع | ۵،۴۹۸ | ۶،۵۰۹ | ۱۶- |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۴،۵۴۹ | ۵،۶۴۷ | ۱۹٫۴- |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۵،۳۲۷ | ۵،۶۶۲ | ۵٫۹- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۷۷۸ | ۱۵ | ۵۰۸۶+ |
*بانک کارآفرین
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱،۶۹۸ | ۱۸۷۰ | ۹- |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۷۰ | ۲۰۹ | ۱۹- |
جمع درآمد مشاع | ۱۸۶۹ | ۲۰۷۹ | ۱۰- |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱،۴۱۱ | ۱،۵۵۸ | ۹٫۴- |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱،۴۹۰ | ۱،۶۲۰ | ۸- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۷۹ | ۶۲ | ۲۷٫۴+ |
* انصار
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۳،۱۲۲ | ۳،۳۴۲ | ۷- |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۶۲۸ | ۴۳۰ | ۴۶+ |
جمع درآمد مشاع | ۳۷۵۰ | ۳۷۷۲ | ۰٫۵- |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۳۹۵۱ | ۳۱۴۲ | ۱۹٫۵+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۲،۹۴۸ | ۳۰۱۰ | ۲٫۰۵- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۳ | ۱۳۲ | ۹۷٫۷- |
*ایران زمین
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۵۴۱ | ۵۵۰ | ۲- |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱،۹۳۳ | ۱،۶۷۷ | ۱۵٫۲+ |
جمع درآمد مشاع | ۲۴۷۴ | ۲۲۲۷ | ۱۰٫۱+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۲،۳۹۲ | ۱۹۹۶ | ۱۹٫۸+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۲،۶۱۲ | ۲۰۰۷ | ۳۰٫۱+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۲۲۰ | ۱۱ | ۱۹۰۰+ |
* موسسه اعتباری کوثر
عنوان | سال ۹۵ |
سال ۹۴ |
درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۲،۵۵۰ | ۲،۰۷۵ | ۲۳+ |
سود سرمایهگذری و سپردهگذاری | ۱۹۹ | ۴۵ | ۳۳۷+ |
جمع درآمد مشاع | ۲،۷۴۹ | ۲،۱۲۰ | ۳۰+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۲،۴۸۶ | ۲،۸۵۷ | ۱۳- |
سود علیالحساب پرداختی به پردهها | ۲،۴۹۵ | ۲،۷۸۰ | ۱۰٫۲- |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۸٫۹ | ۱۳٫۴ | ۳۳٫۵- |
* موسسه اعتباری ملل
عنوان | سال ۹۵ |
سال ۹۴ |
درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱،۹۹۳ | ۱،۳۷۳ | ۴۵+ |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۱۴۸ | ۳۶۴ | ۵۹- |
جمع درآمد مشاع | ۲،۱۴۱ | ۱،۷۳۷ | ۲۳+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهها | ۱،۸۴۹ | ۱،۳۹۱ | ۳۲٫۹+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهها | ۱،۸۶۹ | ۱،۴۴۸ | ۲۹+ |
مازاد سود پرداختی به سپردهها | ۲۰ | ۵۹ | ۶۶٫۱- |
* بانک گردشگری
عنوان | سال ۹۵ | سال ۹۴ | درصد تغییر |
سود تسهیلات و وجه التزام | ۱،۴۷۳ | ۱،۱۳۵ | ۳۱+ |
درآمد سرمایهگذاری و سپردهگذاری | ۵۴۵ | ۲۴۹ | ۱۱۸+ |
جمع درآمد مشاع | ۲،۰۱۸ | ۱،۳۸۴ | ۴۵٫۸+ |
سهم سپردهگذاران از سود مشاع | ۱،۷۷۵ | ۱،۲۲۲ | ۴۵٫۲+ |
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپردهگذاران به مصارف مشاع | ۱،۰۰۲ | ۵۶۷ | ۷۶٫۷+ |
سود قطعی قابل پرداخت به سپردهگذاران | ۲،۷۹۱ | ۱،۷۹۸ | ۵۵٫۲+ |
سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران | ۲۷۹۶ | ۱۹۵۰ | ۴۳٫۳+ |
سود مازاد پرداختی به سپردهگذاران | ۵ | ۱۵۲ | ۹۶٫۷- |
برچسب ها :بورس،سپردهگذاران، بانک
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0